Справочная

Разделы

Сезонные коэффициенты РЖД на 2021 год

Коэффициенты стоимости билетов РЖД на 2019 год

Сезонные коэффициенты — это индексация тарифов в зависимости от сезона, которая влияет на окончательную стоимость билетов, но не распространяется на стоимость питания, постельного белья, санитарно-гигиенических наборов и других сервисных услуг.

Если вы планируете путешествие на поезде и покупаете билеты заранее, то обратите внимание на сезонные коэффициенты, которые использует РЖД. Они применяются к общим, плацкартным, купейным, вагонам СВ поездов дальнего следования АО «ФПК» на маршрутах, следующих по территории РФ.

Таблица коэффициентов для плацкартных и общих вагонов

Период индексации тарифовКоличество днейКоэффициент индексации, в долях ед./в %**
1 января10,95 (-5%)
2 января – 10 февраля91,15 (+15%)
11 января – 19 февраля400,85 (-15%)
20 февраля – 23 февраля40,95 (-5%)
24 февраля – 4 марта90,85 (-15%)
5 марта – 8 марта41,05 (+5%)
9 марта – 18 марта100,85 (-15%)
19 марта – 21 марта30,95 (-5%)
22 марта – 25 марта40,88 (-12%)
26 марта – 28 марта30,95 (-5%)
29 марта – 8 апреля110,85 (-15%)
9 апреля – 22 апреля140,88 (-12%)
23 апреля – 27 апреля50,95 (-5%)
28 апреля – 29 апреля21,00 (0%)
30 апреля - 3 мая41,15 (+15%)
4 мая - 6 мая30,90 (-10%)
7 мая - 10 мая41,10 (+10%)
11 мая - 20 мая 100,90 (-10%)
21 мая - 27 мая70,95 (-5%)
28 мая - 10 июня141,05 (+5%)
11 июня - 17 июня71,10 (+10%)
18 июня - 29 августа731,20 (+20%)
30 августа - 12 сентября141,10 (+10%)
13 сентября - 10 октября281,00 (0%)
11 октября - 28 октября180,95 (-5%)
29 октября - 2 ноября51,00 (0%)
3 ноября - 7 ноября51,05 (+5%)
8 ноября - 21 ноября140,90 (-10%)
22 ноября – 21 декабря300,88 (-12%)
22 декабря – 23 декабря21,00 (0%)
24 декабря – 26 декабря31,15 (+15%)
27 декабря – 29 декабря31,05 (+5%)
30 декабря11,20 (+20%)
31 декабря10,95 (-5%)

Таблица коэффициентов для купейных вагонов и вагонов СВ

Период индексации тарифовКоличество днейКоэффициент индексации, в долях ед./в %**
1 января – 10 января101,10 (+10%)
11 января – 19 февраля400,88 (-12%)
20 февраля – 23 февраля41,10 (+10%)
24 февраля – 4 марта90,90 (-10%)
5 марта – 8 марта41,05 (+5%)
9 марта – 29 апреля520,90 (-10%)
30 апреля – 10 мая111,10 (+10%)
11 мая – 10 июня311,00 (0%)
11 июня – 14 июня41,10 (+10%)
15 июня – 31 августа781,20 (+20%)
1 сентября – 12 сентября121,10 (+10%)
13 сентября – 30 сентября181,00 (0%)
1 октября – 2 ноября330,88 (-12%)
3 ноября – 7 ноября51,10 (+10%)
8 ноября – 17 декабря400,88 (-12%)
18 декабря – 23 декабря61,00 (0%)
24 декабря – 29 декабря61,10 (+10%)
30 декабря – 31 декабря21,20 (+20%)
Поиск билетов